Обмен с 1С
CRM и 1С работают как единая система: двойной ввод данных исключается. Обмен выполняется по расписанию (по умолчанию каждые 30 минут) и по требованию.
Последний обмен
10:30
Сегодня · следующий через 12 минут
Позиций номенклатуры
4 218
Контрагентов
284
3 требуют ручного разбора
Документов за сутки
18
Счета и отгрузки из CRM в 1С
| Данные | Направление | Назначение | Последний обмен | Объём | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Номенклатура | 1С → CRM | Названия, артикулы, единицы измерения, категории | 20 авг, 10:30 | 4 218 позиций | успешно |
| Цены и скидки | 1С → CRM | Оптовые цены по колонкам и персональные скидки клиентов | 20 авг, 10:30 | 4 218 цен, 284 скидки | успешно |
| Остатки по складам | 1С → CRM | Актуальные остатки, обновление каждые 30 минут | 20 авг, 10:30 | 6 складов | успешно |
| Контрагенты | 1С ↔ CRM | Новые клиенты уходят в 1С, реквизиты возвращаются в CRM | 20 авг, 10:00 | 284 контрагента, 3 не сопоставлены | есть замечания |
| Счета и отгрузки | CRM → 1С | Счёт, выставленный в CRM, создаёт документ в 1С | 20 авг, 09:45 | 18 документов за сутки | успешно |
| Оплаты и дебиторка | 1С → CRM | Отражение оплат и задолженности в карточке клиента | 20 авг, 10:30 | 31 оплата за сутки | успешно |
При недоступности 1С система продолжает работать: заявки, КП и задачи создаются как обычно, а накопленные данные досылаются после восстановления связи.