Клиенты
Статусы присваиваются автоматически по давности заказов и просрочке оплат. Карточка клиента содержит историю касаний, заказы, сделки, предложения, документы и переписку.
Клиентов в стенде
12
Из базы на 284 контрагента
Группа A
3
Дают первые 80 % выручки
Дебиторка
20 млн ₸
3 клиентов с просрочкой
Под риском ухода
3
Спящие и с просрочкой оплат
| Клиент | ABC | Статус | Город | Менеджер | Последний заказ | Скидка | Выручка 12 мес | Дебиторка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОО «АлматыОкна» Ерлан Сатыбалдиев | A | Активный | Алматы | АНАсель | 2 дня назад | 12 % ещё 41 день | 85 млн ₸ | 2,8 млн ₸ |
| ТОО «СтройМонтаж KZ» Марат Бекенов | A | Активный | Астана | АСАйгуль | вчера | 12 % ещё 56 дней | 71 млн ₸ | 4,2 млн ₸ |
| ТОО «Профиль Сервис» Игорь Волков | A | Риск ухода | Алматы | ДСДмитрий | 57 дней назад | 10 % ещё 11 дней | 63 млн ₸ | 6,4 млн ₸ просрочка 18 дн. |
| ИП Сагитов (мебельный цех) Рустам Сагитов | B | Активный | Шымкент | МОМадина | 5 дней назад | 8 % ещё 26 дней | 28 млн ₸ | 940 тыс ₸ |
| ТОО «ОкнаПлюс Павлодар» Наталья Гончарова | B | Активный | Павлодар | ВПВиктор | 8 дней назад | 8 % ещё 42 дня | 24 млн ₸ | 1,6 млн ₸ |
| ТОО «ЕвроДвери» Асем Жумагулова | B | Активный | Алматы | АНАсель | 3 дня назад | 8 % ещё 31 день | 23 млн ₸ | 780 тыс ₸ |
| ТОО «Каспий Стекло» Дмитрий Лещенко | B | Спящий | Уральск | ЕКЕржан | 82 дня назад | 8 % ещё 11 дней | 19 млн ₸ | — |
| ИП Абдуллаев (монтаж) Тимур Абдуллаев | C | Активный | Астана | АСАйгуль | вчера | 5 % ещё 41 день | 9,4 млн ₸ | 320 тыс ₸ |
| ТОО «Строй Групп Астана» Гульнар Ахметова | B | Активный | Астана | АСАйгуль | 6 дней назад | 8 % ещё 73 дня | 20 млн ₸ | 2,1 млн ₸ просрочка 4 дн. |
| ТОО «Дерево Мастер» Санжар Оразов | C | Новый | Шымкент | МОМадина | 9 дней назад | 5 % ещё 133 дня | 4,2 млн ₸ | — |
| ТОО «ГлавСнаб УКА» Ольга Смирнова | C | Спящий | Усть-Каменогорск | ЕКЕржан | 76 дней назад | 5 % ещё 12 дней | 6,8 млн ₸ | 450 тыс ₸ просрочка 32 дн. |
| ТОО «Зелёная Энергия KZ» Бекзат Нурланов | C | Новый | Алматы | ДСДмитрий | 12 дней назад | 5 % ещё 133 дня | 3,1 млн ₸ | — |
Статусы считаются автоматически: «Активный» — заказ за последние 30 дней, «Спящий» — нет заказов больше 60 дней, «Риск ухода» — нет заказов больше 45 дней или есть просрочка платежа, «Новый» — первый заказ меньше 90 дней назад.