Счета
Нумерация СЧ-ГГГГ-NNN, реквизиты клиента подставляются из карточки, основание — из поля «Основание договора» проекта. Печать и скачивание в PDF и Word.
Всего счетов
10
За август 2026 года
Оплачено
2,4 млн ₸
4 счетов закрыто
Выставлено, ждём оплату
9,1 млн ₸
5 счетов у клиентов
Черновики
1
Не отправлены клиенту
| Номер | Дата | Клиент | Основание | Статус | НДС | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-2026-118 | 20 авг 2026 | EduSmart | Договор №9 от 18.03.2026 | выставлен | 12 % | 3 100 000 ₸ |
| СЧ-2026-117 | 19 авг 2026 | Sultan Furniture | Договор №4 от 15.01.2026 | оплачен | 12 % | 780 000 ₸ |
| СЧ-2026-116 | 18 авг 2026 | Astana Logistics | Договор №14 от 02.04.2026 | выставлен | 12 % | 3 200 000 ₸ |
| СЧ-2026-115 | 15 авг 2026 | Halyk Farm | Договор №33 от 01.08.2026 | выставлен | 12 % | 1 440 000 ₸ |
| СЧ-2026-114 | 12 авг 2026 | Alatau Motors | Договор №2 от 05.01.2026 | оплачен | 12 % | 600 000 ₸ |
| СЧ-2026-113 | 11 авг 2026 | Dostyk Plaza | Договор №7 от 10.02.2026 | выставлен | 12 % | 350 000 ₸ |
| СЧ-2026-112 | 6 авг 2026 | MedCity Clinic | Договор №5 от 01.02.2026 | оплачен | 12 % | 450 000 ₸ |
| СЧ-2026-111 | 4 авг 2026 | Alatau Motors | Договор №2 от 05.01.2026 | оплачен | 12 % | 600 000 ₸ |
| СЧ-2026-110 | 1 авг 2026 | ТехноПром КЗ | Договор №22 от 20.05.2026 | выставлен | 12 % | 1 035 000 ₸ |
| СЧ-2026-119 | 20 авг 2026 | Steel Trade | КП №118 от 18.08.2026 | черновик | 12 % | 555 000 ₸ |
Счёт создаётся из платежа графика в один клик: назначение, сумма, клиент и основание подставляются автоматически. Факт выставления записывается в историю проекта и сделки.